520 BOP
|
||||
Teknisk spesifikasjon |
||||
| utvendig mål, bad | 190 x 145 x 76 cm | |||
| volum | 701 liter, effektivt | |||
| vekt, uten vann | 193 kg | |||
| antall seter | 2 seter | |||
| antall dyser | 17 | |||
| antall luftdyser | 4, kommer med turbo | |||
| totalt antall dyser | 21 | |||
| Britewerx™ dyser i rustfritt stål | tilleggsutstyr | |||
| All Active Seating™ alle seter masserer samtidig | standard | |||
| Fullskummet med isolasjon i 3 vegger | standard | |||
| Power Guard™ ekstra tykt lokk | tillegsutstyr | |||
| HushPump™ sirkulasjonspumpe | 1 stk | |||
| massasjepumpe | 1stk a 2,5hk | |||
| ozon anlegg | standard | |||
| ClearTech™ ultrafiolett rensesystem | tilleggsutstyr | |||
| Microfilter™ | standard | |||
| varmeelement | 3 kw standard | |||
| krav til strøm, 1 x 16 amper | en fas 32 amp anbefales | |||
| Trappetrinn | tilleggsutstyr | |||
| Enviroskirt™ vedlikeholdsfritt kabinett | standard | |||
| Perma-Seal™ tykk pvc sokkel | standard | |||
| EverLite™ undervannslys, flerfarget LED | tilleggsutstyr | |||
| Eclpise™ lys ved håndtak, flerfarget LED | tilleggsutstyr | |||
| Garden EverLite™ lys utenpå, alle sider, flerfarget LED | tilleggsutstyr | |||
| fossefall med flerfarget LED lys | tilleggsutstyr | |||
Beachcomber of Norway AS
Barstøltoppen 36a
4636 Kristiansand S
Email:

